中超 JRS直播吧 2024-02-29 12:02:19
2月29日讯 本次冬窗期结束后,德国转会市场网站罗列了中超各队的支出和收入情况。
本次冬季转会期,中超各队共引进258人,离队251人,总收入-696.9万欧元。各队支出和收入情况具体如下(单位欧元):
名称 支出 收入 净收入
1、山东泰山 185万 27.8万 -157万
2、成都蓉城 156万 0万 -156万
3、武汉三镇 137万 212万 75.6万
4、上海申花 131万 28.9万 -102万
5、北京国安 93.6万 0万 -93.6万
6、深圳新鹏城 64.9万 1.9万 -62.9万
7、天津津门虎 61万 0万 -61万
8、南通支云 54.3万 0万 -54.3万
9、上海海港 37.2万 2.6万 -34.6万
10、青岛海牛 20.6万 0万 -20.6万
11、浙江队 19.2万 1.5万 -17.6万
12、河南队 14.5万 12.8万 -1.7万
13、梅州客家 12万 0万 -12万
14、长春亚泰 0万 1.3万 1.3万
15、沧州雄狮 0万 0万 0万
16、青岛西海岸 0万 0万 0万
相关资讯
热门